Partager l'article ! topinambour, chou de bruxelles, brocoli,..........: ...
| prix | unité | article à récolter | conseil le 9 novembre 2011 | |
| 1,50 | €/100gr | aromatique | feuillage à couper, ne pas arracher | |
| 1,90 | € / kg | aubergine | ||
| 1,50 | € / kg | carde | ||
| 1,20 | € / kg | céleri branche | ||
| 1,20 | € / kg | chou rouge | ||
| 1,20 | € / kg | chou, chou frisee | ||
| 1,80 | € / kg | chou brocoli | ||
| 1,80 | € / kg | chou romanesco | ||
| 1,80 | € / kg | chou bruxelles | ||
| 2,90 | € / kg | épinard | prendre les grandes feuilles | |
| 2,50 | € / kg | fleur à couper | ||
| 1,80 | € / kg | poireau | …. | |
| 0,70 | €/pièce | salade | 0,60€/ piéce à partir de 3 | |
| 1,00 | € / kg | pomme de terre chair ferme | ||
| 0,60 | € / kg | prix dégressif : voir accueil | ||
| 1,60 | € / kg | betterave rouge | vente à l'accueil | |
| 1,10 | € / kg | carotte | …. | |
| 1,20 | € / kg | céleri rave | …. | |
| 1,20 | € / kg | radis noir ou blanc | …. | |
| 1,80 | € / kg | rave, navet | ||
| 1,10 | € / kg | potiron | …. | |
| 1,10 | € / kg | pâtisson . | ||
| 1,25 | € / kg | potimarron, butternut | …. | |
| 1,25 | € / kg | courge spaghetti | …. | |
| 1,35 | € / kg | tomate | ||
| 6,30 | € / kg | échalotte, ail |
|
|
| 1,20 | € / kg | topinambour | …. | |
| 3,45 | € / kg | oignon blanc ou rouge | …. | |
| 1,50 | € / kg | oignon jaune | …. | |
| les légumes doivent être rincés à l'eau potable pour être consommé | ||||
| ne pas rammasser les légumes qui ne sont pas inscrits dans la fiche | ||||
Derniers Commentaires